Here I have a table summarizing the M&A activities in China in 2006. Foreign investors from IB to large international group continued to look for invest and integration opportunity in China. China is more involved in the global supply chain, no doubt. 2006年中国建材业中的并购(外资) | ||
水泥 | ||
德国海德堡水泥集团 | 辽宁工源水泥集团 | 收购 |
爱尔兰CRH | 亚泰水泥 | 参股 |
拉法基 | 四川双马 | 控股 |
Morgan Stanley, IFC | 海螺水泥 | 投资 |
Holcim | 华新水泥 | 控股 |
Morgan Stanley | 山水集团 | 收购 |
玻璃纤维 | ||
凯雷 | 重庆国际(CPIC) | 参股,战略投资 |
联想控股 | 巨石集团 | 参股,战略投资 |
无纺布 | ||
Johns Manville | 河南三力 | 全额收购 |
涂料 | ||
Valspar | 广东华润涂料 | 80%控股,281mn$ |
洁具 | ||
Roca | 鹰牌卫浴 | ¥225mn |
铝业 | ||
鹰都铝业 | 亚铝 | 参股26.6% |
Alcoa | 兴发铝材 |
Tuesday, January 16, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
About Me
- eric
- Pudong, Shanghai, Shanghai, China
- Project manager
No comments:
Post a Comment